(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒盛能源当日收报14.65元,涨跌幅9.99%,换手率55.36%,成交额5.53亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1264.91 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1231.5 | - | - |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1192.54 | - | - |
4 | 华福证券漳州分公司 | 751.74 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 720.33 | - | - |
合计 | - | 5161.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券绍兴胜利东路营业部 | - | 2103.91 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1609.11 | - |
3 | 平安证券上海塔城路营业部 | - | 1271.69 | - |
4 | 财信证券上海大连路营业部 | - | 996.27 | - |
5 | 中国银河证券兰溪三江路营业部 | - | 982.22 | - |
合计 | - | - | 6963.2 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。